新设交通技术1年度察局关公安局告备的公交通警监控设于公布深圳市
为确保交通执法工作的交通警察局关公开公正、
布年备深圳市公安局交通警察局
布年备2022年3月30日
布年备现将2021年度新设412套固定式交通技术监控设备设置地点予以公布:序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中三路鹏程一路路口北方向 | 高清电子警察 |
2 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中三路鹏程一路路口西方向 | 高清电子警察 |
3 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中三路鹏程一路路口南方向 | 高清电子警察 |
4 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中三路益田路路口南方向 | 高清电子警察 |
5 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中路益田路路口北方向 | 高清电子警察 |
6 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中路益田路路口南方向 | 高清电子警察 |
7 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中路益田路路口西方向 | 高清电子警察 |
8 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福中路益田路路口东方向 | 高清电子警察 |
9 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 振中路上步中路路口西方向 | 高清电子警察 |
10 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 振兴路华富路路口东方向 | 高清电子警察 |
11 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 振华路上步中路路口西方向 | 高清电子警察 |
12 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 振中三街深南中路路口南方向 | 高清电子警察 |
13 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕南路深南中路路口北方向 | 高清电子警察 |
14 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 人民南路罗小三街南方向 | 高清电子警察 |
15 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 人民南路罗小三街北方向 | 高清电子警察 |
16 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 春风路向西路口西 | 高清电子警察 |
17 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 解放路人民银行路段 | 闭路电视 |
18 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 宝安梨园路段 | 闭路电视 |
19 | 罗湖区 | 逆向行驶等违法行为 | 布吉冷库布吉人行天桥路段 | 闭路电视 |
20 | 罗湖区 | 逆向行驶等违法行为 | 经二路名泰轩路段 | 闭路电视 |
21 | 罗湖区 | 逆向行驶等违法行为 | 泥岗东路洪湖立交西往东 | 逆行电子警察 |
22 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 北山路口公交站黄必围天桥 | 违停球 |
23 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 东海道乐群天桥 | 违停球 |
24 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 洪安路鸿安围 | 违停球 |
25 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 东海道盐田区边防检查站生活区 | 违停球 |
26 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 东海道乐群四村天桥收费入口处 | 违停球 |
27 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 盐田北五街与东海道交叉 | 违停球 |
28 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 盐田港普洛斯国际物流园出口监管仓大门对面 | 违停球 |
29 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 永安北三街盐田保税监管仓库大门对面 | 违停球 |
30 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 永安北三街盐田保税监管仓库大门东侧 | 违停球 |
31 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 永安北三街华日丰田店路口 | 违停球 |
32 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 盐田路新围西街西侧 | 违停球 |
33 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 盐田路新围西街东侧 | 违停球 |
34 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 盐田路外国语学校大门南侧 | 违停球 |
35 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 铲岛路绿海名居路口西方向 | 高清电子警察 |
36 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 铲岛路绿海名居路口东方向 | 高清电子警察 |
37 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 中心路上星南路路口北方向 | 高清电子警察 |
38 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 上星南路中心路路口东方向 | 高清电子警察 |
39 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 中心路上星南路路口南方向 | 高清电子警察 |
40 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路帝堂路路口北方向 | 高清电子警察 |
41 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路帝堂路路口南方向 | 高清电子警察 |
42 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 帝堂路锦程路路口西方向 | 高清电子警察 |
43 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 帝堂路锦程路路口东方向 | 高清电子警察 |
44 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洪田路上南东路路口北方向 | 高清电子警察 |
45 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洪田路上南东路路口南方向 | 高清电子警察 |
46 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 上南东路洪田路路口西方向 | 高清电子警察 |
47 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 上南东路洪田路路口东方向 | 高清电子警察 |
48 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 芙蓉大道外环路路口西方向 | 高清电子警察 |
49 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 庄村路广深高速桥洞路口西方向 | 高清电子警察 |
50 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路民主大道路口北方向 | 高清电子警察 |
51 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民主大道锦程路路口东方向 | 高清电子警察 |
52 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路民主大道路口南方向 | 高清电子警察 |
53 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 外环路芙蓉大道路口南方向 | 高清电子警察 |
54 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 芙蓉大道外环路路口东方向 | 高清电子警察 |
55 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大兴二路向兴路路口北方向 | 高清电子警察 |
56 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大兴二路向兴路路口南方向 | 高清电子警察 |
57 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 向兴路大兴二路路口西方向 | 高清电子警察 |
58 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 向兴路大兴二路路口东方向 | 高清电子警察 |
59 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大兴一路向兴路路口南方向 | 高清电子警察 |
60 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 向兴路大兴一路路口西方向 | 高清电子警察 |
61 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 向兴路大兴一路路口东方向 | 高清电子警察 |
62 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 立新路福洲大道路口北方向 | 高清电子警察 |
63 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 立新路福洲大道路口南方向 | 高清电子警察 |
64 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福洲大道立新路路口西方向 | 高清电子警察 |
65 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福洲大道立新路路口东方向 | 高清电子警察 |
66 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路蚝乡路路口北方向 | 高清电子警察 |
67 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路蚝乡路路口南方向 | 高清电子警察 |
68 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蚝乡路锦程路路口东方向 | 高清电子警察 |
69 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙翔路白石厦大道路口北方向 | 高清电子警察 |
70 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙翔路白石厦大道路口南方向 | 高清电子警察 |
71 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 白石厦大道龙翔路路口西方向 | 高清电子警察 |
72 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 白石厦大道龙翔路路口东方向 | 高清电子警察 |
73 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路新沙路路口北方向 | 高清电子警察 |
74 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路新沙路路口南方向 | 高清电子警察 |
75 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新沙路锦程路路口东方向 | 高清电子警察 |
76 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 永和路蚝业路路口北方向 | 高清电子警察 |
77 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 永和路蚝业路路口南方向 | 高清电子警察 |
78 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蚝业路永和路路口西方向 | 高清电子警察 |
79 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蚝业路永和路路口东方向 | 高清电子警察 |
80 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同富路蚝业路路口北方向 | 高清电子警察 |
81 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同富路蚝业路路口南方向 | 高清电子警察 |
82 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蚝业路同富路路口西方向 | 高清电子警察 |
83 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蚝业路同富路路口东方向 | 高清电子警察 |
84 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙三路帝堂路路口南方向 | 高清电子警察 |
85 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 帝堂路沙三路路口西方向 | 高清电子警察 |
86 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 帝堂路沙三路路口东方向 | 高清电子警察 |
87 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 立新南路翠岗西路路口北方向 | 高清电子警察 |
88 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 立新南路翠岗西路路口南方向 | 高清电子警察 |
89 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 翠岗西路立新南路路口西方向 | 高清电子警察 |
90 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 翠岗西路立新南路路口东方向 | 高清电子警察 |
91 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 永福路建安路路口北方向 | 高清电子警察 |
92 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 永福路建安路路口南方向 | 高清电子警察 |
93 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 建安路永福路路口西方向 | 高清电子警察 |
94 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 建安路永福路路口东方向 | 高清电子警察 |
95 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 政丰北路德丰路路口北方向 | 高清电子警察 |
96 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 德丰路政丰北路路口西方向 | 高清电子警察 |
97 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 德丰路政丰北路路口东方向 | 高清电子警察 |
98 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福凤路福永大道路口北方向 | 高清电子警察 |
99 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙二路福永大道路口南方向 | 高清电子警察 |
100 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 恒瑞四路广田路路口北方向 | 高清电子警察 |
101 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 众福路广田路路口南方向 | 高清电子警察 |
102 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 郎碧路松河北路路口北方向 | 高清电子警察 |
103 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路郎碧路路口西方向 | 高清电子警察 |
104 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路郎碧路路口东方向 | 高清电子警察 |
105 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路宝安大道路口西方向 | 高清电子警察 |
106 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道松河北路路口北方向 | 高清电子警察 |
107 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道江围路路口南方向 | 高清电子警察 |
108 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 黄朗路广田路路口南方向 | 高清电子警察 |
109 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 塘下涌工业大道广田路路口北方向 | 高清电子警察 |
110 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路恒瑞四路路口西方向 | 高清电子警察 |
111 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路恒瑞四路路口东方向 | 高清电子警察 |
112 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路塘下涌工业大道路口西方向 | 高清电子警察 |
113 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路塘下涌工业大道路口东方向 | 高清电子警察 |
114 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路燕山大道路口西方向 | 高清电子警察 |
115 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路红湖路路口西方向 | 高清电子警察 |
116 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路红湖路路口东方向 | 高清电子警察 |
117 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路朝阳路路口西方向 | 高清电子警察 |
118 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路朝阳路路口东方向 | 高清电子警察 |
119 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路广田象山连接段路口西方向 | 高清电子警察 |
120 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路广田象山连接段路口东方向 | 高清电子警察 |
121 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路化雨学校路口西方向 | 高清电子警察 |
122 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路化雨学校路口东方向 | 高清电子警察 |
123 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路水泉路路口西方向 | 高清电子警察 |
124 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路水泉路路口东方向 | 高清电子警察 |
125 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路塘下涌工业大道路口东方向 | 高清电子警察 |
126 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 塘下涌工业大道雄宇路路口南方向 | 高清电子警察 |
127 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 朝阳路广田路路口北方向 | 高清电子警察 |
128 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 水泉路广田路路口北方向 | 高清电子警察 |
129 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 水泉路广田路路口南方向 | 高清电子警察 |
130 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田象山连接段广田路路口北方向 | 高清电子警察 |
131 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田象山连接段广田路路口南方向 | 高清电子警察 |
132 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 象山大道广田象山连接段路口北方向 | 高清电子警察 |
133 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 象山大道广田象山连接段路口南方向 | 高清电子警察 |
134 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田象山连接段象山大道路口西方向 | 高清电子警察 |
135 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 象山大道木塘二路路口北方向 | 高清电子警察 |
136 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 象山大道木塘二路路口南方向 | 高清电子警察 |
137 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松岗大道松白路路口南方向 | 高清电子警察 |
138 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 吉祥路松明大道路口北方向 | 高清电子警察 |
139 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 吉祥路松明大道路口南方向 | 高清电子警察 |
140 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松瑞路松河北路路口北方向 | 高清电子警察 |
141 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松瑞路松河南路路口南方向 | 高清电子警察 |
142 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路松瑞路路口西方向 | 高清电子警察 |
143 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河南路松瑞路路口东方向 | 高清电子警察 |
144 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕山大道洋涌路路口北方向 | 高清电子警察 |
145 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松罗路洋涌路路口南方向 | 高清电子警察 |
146 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洋涌路松罗路路口西方向 | 高清电子警察 |
147 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 勋业路沙江路路口北方向 | 高清电子警察 |
148 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 勋业路沙江路路口南方向 | 高清电子警察 |
149 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙江路勋业路路口西方向 | 高清电子警察 |
150 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松裕路田园路路口西方向 | 高清电子警察 |
151 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 立业路东方大道路口北方向 | 高清电子警察 |
152 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东方大道立业路路口东方向 | 高清电子警察 |
153 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 田园路松裕路路口北方向 | 高清电子警察 |
154 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 田园路松裕路路口南方向 | 高清电子警察 |
155 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 田园路东方大道路口北方向 | 高清电子警察 |
156 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | G107茅洲河南路路口南方向 | 高清电子警察 |
157 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙江路松白路路口北方向 | 高清电子警察 |
158 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕山大道广田路路口北方向 | 高清电子警察 |
159 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕山大道燕景路路口南方向 | 高清电子警察 |
160 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石玉支路聚友工业园路口北方向 | 高清电子警察 |
161 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石玉支路麻布村第二工业区路口北方向 | 高清电子警察 |
162 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石玉支路麻布村第二工业区路口南方向 | 高清电子警察 |
163 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 长城路石观路路口北方向 | 高清电子警察 |
164 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 石观路长城路路口西方向 | 高清电子警察 |
165 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路塘头一号路路口北方向 | 高清电子警察 |
166 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路塘头一号路路口南方向 | 高清电子警察 |
167 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 塘头一号路松白路路口西方向 | 高清电子警察 |
168 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝石路松白路路口北方向 | 高清电子警察 |
169 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝石路松白路路口南方向 | 高清电子警察 |
170 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 国泰路松白路路口西方向 | 高清电子警察 |
171 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 国泰路松白路路口东方向 | 高清电子警察 |
172 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 爱群路宝石西路路口北方向 | 高清电子警察 |
173 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 青年路松白路路口西方向 | 高清电子警察 |
174 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 青年路松白路路口东方向 | 高清电子警察 |
175 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路宝石路路口东方向 | 高清电子警察 |
176 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路国泰路路口北方向 | 高清电子警察 |
177 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路国泰路路口南方向 | 高清电子警察 |
178 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路宝石西路路口南方向 | 高清电子警察 |
179 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路青年路路口北方向 | 高清电子警察 |
180 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路青年路路口南方向 | 高清电子警察 |
181 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路径背路路口南方向 | 高清电子警察 |
182 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路松岗大道路口东方向 | 高清电子警察 |
183 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松白路松岗大道路口西方向 | 高清电子警察 |
184 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 育才路吉祥路路口西方向 | 高清电子警察 |
185 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 育才路吉祥路路口东方向 | 高清电子警察 |
186 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 吉祥路育才路路口北方向 | 高清电子警察 |
187 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝石路牛成村路路口北方向 | 高清电子警察 |
188 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝石路牛成村路路口南方向 | 高清电子警察 |
189 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 爱群路龙腾光明路路口北方向 | 高清电子警察 |
190 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 爱群路龙腾光明路路口南方向 | 高清电子警察 |
191 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙腾路育才路路口南方向 | 高清电子警察 |
192 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路红燕路路口北方向 | 高清电子警察 |
193 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路红燕路路口南方向 | 高清电子警察 |
194 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 广田路红燕路路口西方向 | 高清电子警察 |
195 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕罗路水厂路路口西方向 | 高清电子警察 |
196 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洋涌路水泉路路口西方向 | 高清电子警察 |
197 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洋涌路水泉路路口东方向 | 高清电子警察 |
198 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕罗路水厂路路口东方向 | 高清电子警察 |
199 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路创新路路口北方向 | 高清电子警察 |
200 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路创新路路口南方向 | 高清电子警察 |
201 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路创新路路口西方向 | 高清电子警察 |
202 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路创新路路口东方向 | 高清电子警察 |
203 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 贵和路黄朗路路口西方向 | 高清电子警察 |
204 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 贵和路黄朗路路口南方向 | 高清电子警察 |
205 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路朝阳路路口东方向 | 高清电子警察 |
206 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路物园路口西方向 | 高清电子警察 |
207 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 雄宇路物园路口东方向 | 高清电子警察 |
208 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕朝路燕山大道路口北方向 | 高清电子警察 |
209 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕朝路燕山大道路口南方向 | 高清电子警察 |
210 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 朝阳路红燕路路口北方向 | 高清电子警察 |
211 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 燕朝路燕山大道路口东方向 | 高清电子警察 |
212 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 朝阳路红燕路路口东方向 | 高清电子警察 |
213 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 朝阳路红燕路路口南方向 | 高清电子警察 |
214 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 朝阳路红燕路路口西方向 | 高清电子警察 |
215 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路燕朝路路口西方向 | 高清电子警察 |
216 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松兴路沙浦围工业大道路口西方向 | 高清电子警察 |
217 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路燕朝路路口北方向 | 高清电子警察 |
218 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路燕朝路路口南方向 | 高清电子警察 |
219 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路燕朝路路口东方向 | 高清电子警察 |
220 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松兴路沙浦围工业大道路口南方向 | 高清电子警察 |
221 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松兴路沙浦围工业大道路口东方向 | 高清电子警察 |
222 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路沙浦围工业大道路口北方向 | 高清电子警察 |
223 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路沙浦围工业大道路口东方向 | 高清电子警察 |
224 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路沙浦围工业大道路口西方向 | 高清电子警察 |
225 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路朝阳路路口南方向 | 高清电子警察 |
226 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路朝阳路路口西方向 | 高清电子警察 |
227 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 田园路东方大道路口南方向 | 高清电子警察 |
228 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松环路溪头三工业路路口东方向 | 高清电子警察 |
229 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松环路溪头三工业路路口西方向 | 高清电子警察 |
230 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松河北路溪头工业三路路口西方向 | 高清电子警察 |
231 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环路庄村路路口北 | 高清电子警察 |
232 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 象山大道罗象路路口西方向 | 高清电子警察 |
233 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 楼岗大道福岗路路口东方向 | 高清电子警察 |
234 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 楼岗大道福岗路路口西方向 | 高清电子警察 |
235 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红燕路大华路路口东方向 | 高清电子警察 |
236 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红燕路大华路路口西方向 | 高清电子警察 |
237 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红燕路大华路路口北方向 | 高清电子警察 |
238 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松塘路塘下涌工业大道路口东方向 | 高清电子警察 |
239 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松塘路塘下涌工业大道路口西方向 | 高清电子警察 |
240 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松塘路塘下涌工业大道路口南方向 | 高清电子警察 |
241 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松塘路塘下涌工业大道路口北方向 | 高清电子警察 |
242 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红湖路红堪一路路口南方向 | 高清电子警察 |
243 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松罗路松福大道路口东方向 | 高清电子警察 |
244 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松罗路松福大道路口北方向 | 高清电子警察 |
245 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 松罗路松福大道路口南方向 | 高清电子警察 |
246 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 楼岗大道楼岗北路路口东方向 | 高清电子警察 |
247 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 芙蓉路芙蓉二路路口东方向 | 高清电子警察 |
248 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 芙蓉路芙蓉二路路口南方向 | 高清电子警察 |
249 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 芙蓉路芙蓉二路路口西方向 | 高清电子警察 |
250 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 楼岗大道楼岗北路路口西方向 | 高清电子警察 |
251 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | 机场南路下角山人行天桥东侧东往西 | 测速设备 |
252 | 宝安区 | 逆向行驶等违法行为 | 松安路碧厦检查站出深 | 闭路电视 |
253 | 宝安区 | 不按规定使用安全带等违法行为 | 南环路/沙井路 | 闭路电视 |
254 | 宝安区 | 逆向行驶等违法行为 | 建安一路创业路口 | 闭路电视 |
255 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同力路阳新路路口南方向 | 高清电子警察 |
256 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 平吉大道友信国际冷冻食品批发市场路口北方向 | 高清电子警察 |
257 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 平吉大道友信国际冷冻食品批发市场路口南方向 | 高清电子警察 |
258 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布沙路南岭玩具厂斑马线路口西方向 | 高清电子警察 |
259 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布沙路南岭玩具厂斑马线路口东方向 | 高清电子警察 |
260 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 翔鸽创富南路路口南方向 | 高清电子警察 |
261 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同心中路环城南路路口南方向 | 高清电子警察 |
262 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同心中路环城南路路口北方向 | 高清电子警察 |
263 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 园新路乐园路路口南方向 | 高清电子警察 |
